| TOČENÁ PIVA | ||
|---|---|---|
| Budweiser Budvar světlý ležák 12° | 0,5 l | 42,- |
| Budweiser Budvar světlý ležák 12° | 0,3 l | 28,- |
| Pardál ECHT 11° | 0,5 l | 33,- |
| Pardál ECHT 11° | 0,3 l | 22,- |
| ZVÍKOVSKÉ KVASNICOVÉ SPECIÁLY | ||
|---|---|---|
| dle denní nabídky | 0,5 l | 42,- |
| 0,3 l | 28,- |
| LAHVOVÁ PIVA | ||
|---|---|---|
| Budweiser Budvar světlý ležák 12° | 0,33l | 40,- |
| Budweiser Budvar tmavý ležák 12° | 0,33l | 35,- |
| Frisco | 0,33 l | 44,- |
| Desperados | 0,33l | 65,- |
| NEALKO PIVA | ||
|---|---|---|
| Budweiser Budvar | 0,33 l | 30,- |
| ROZLÉVANÁ VÍNA | ||
|---|---|---|
| dle nabídky | 0,2 l | 48,- |
| PORTSKÁ VÍNA | ||
|---|---|---|
| Royal Oporto Ruby | 0,1 l | 80,- |
| APERITIVY | ||
|---|---|---|
| Martini Dry | 0,1 l | 65,- |
| Martini Rosso | 0,1 l | 65,- |
| Martini Bianco | 0,1 l | 65,- |
| Campari Bitter | 0,1 l | 80,- |
| ŠUMIVÁ VÍNA | ||
|---|---|---|
| Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry | 0,75 l | 395,- |
| Lambrusco Bianco, Rosso | 0,2 l | 42,- |
| SEKTY | ||
|---|---|---|
| Bohemia Regia Brut/Demi | 0,75 l | 240,- |
| Bohemia Regia Brut/Demi | 0,2 l | 80,- |
| CIDER | ||
|---|---|---|
| Premium Cider KOPARBERG hruška, jablko, bezinka - limetka | 0,33 l | 55,- |
| TEPLÉ NÁPOJE | ||
|---|---|---|
| Espresso s mlékem | 7 g | 40,- |
| Double espresso s mlékem | 14 g | 55,- |
| Cappuccino | 7 g | 42,- |
| Vídeňská káva | 7 g | 48,- |
| Café Latté | 7 g | 49,- |
| Káva bez kofeinu | 6,25g | 40,- |
| Čaj | 1 sáček | 30,- |
| Čaj z fresh máty/zázvoru | 1 sáček | 35,- |
| Horké jablko/brusinka | 23 g | 40,- |
| Horká čokoláda tmavá/bílá | 1 porce | 42,- |
| TEPLÉ NÁPOJE S ALKOHOLEM | ||
|---|---|---|
| Alžírská káva | 7 g | 55,- |
| Grog | 0,2 l | 50,- |
| Svařák | 0,2 l | 44,- |
| CIGARETY | ||
|---|---|---|
| dle nabídky - cena vyznačena na kolku |
| NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | ||
|---|---|---|
| Coca-Cola/Light | 0,2 l | 35,- |
| Coca-Cola Zero | 0,33 l | 35,- |
| Fanta | 0,2 l | 35,- |
| Sprite | 0,2 l | 35,- |
| Tonic | 0,25 l | 35,- |
| Ginger Ale | 0,25 l | 35,- |
| Nestea ledový čaj | 0,2 l | 35,- |
| Arizona Green Tea granátové jablko, ženšen/med, borůvka | 0,5 l | 60,- |
| Bonaqua jemně perl./neperl. | 0,25 l | 25,- |
| Minerální voda Römerquelle perl./neperl. | 0,75 l | 49,- |
| Minerální voda Mattoni | 0,33 l | 35,- |
| Rajčatová šťáva | 0,2 l | 30,- |
| Red Bull | 0,25 l | 60,- |
| Burn | 0,25 l | 60,- |
| Nealko pivo Budweiser Budvar | 0,33 l | 30,- |
| JUICE CAPPY | ||
|---|---|---|
| Pomeranč | 0,2 l | 35,- |
| Jablko | 0,2 l | 35,- |
| Ananas | 0,2 l | 35,- |
| Multivitamín | 0,2 l | 35,- |
| Černý rybíz | 0,2 l | 35,- |
| Grapefruit | 0,2 l | 35,- |
| Jahoda | 0,2 l | 35,- |
| Hruška | 0,2 l | 35,- |
| Meruňka | 0,2 l | 35,- |
| BIO LIMONÁDY - Belvoir Fruit Farms | ||
|---|---|---|
| Bezinka | 0,25 l | 49,- |
| Brusinka | 0,25 l | 49,- |
| Zázvor | 0,25 l | 49,- |
| Fever Tree - Ginger Beer - Tonic Watter - Bitter Lemon | 0,2 l | 49,- |
| FRESH DŽUSY | ||
|---|---|---|
| dle denní nabídky | 0,2 l | 48,- |
| 0,3 l | 60,- |
| OSTATNÍ | ||
|---|---|---|
| Fernet Stock/Citrus | 0,04 l | 41,- |
| Peprmint - Zelená | 0,04 l | 41,- |
| Becherovka/Lemond | 0,04 l | 41,- |
| Žufánek Slivovica, Meruňkovica, Hruškovica | 0,04 l | 55,- |
| Absinthe St. Antonie | 0,04 l | 90,- |
| Berentzen zelené jablko | 0,04 l | 40,- |
| Baileys | 0,04 l | 50,- |
| Vaječný likér | 0,04 l | 30,- |
| Jägermeister | 0,04 l | 60,- |
| Malibu | 0,04 l | 50,- |
| Metaxa ***** | 0,04 l | 62,- |
| Calvados Acpa ”8 ans d’âge” | 0,04 l | 99,- |
| Muškátová Rakija | 0,04 l | 60,- |
| Pastis Ricard | 0,02 l | 35,- |
| Patron XO Café Liquer | 0,04 l | 80,- |
| SHORT DRINK SPECIÁL |
|---|
| 0,04 l shot + 0,1 l mixer - jednotná cena 60,- Kč |
| Morgan Spiced + Coca Cola |
| Botran Blanca + Coca Cola |
| Botran Oro + Coca Cola |
| Botran Oro + Red Bull |
| Beefeater + Tonic |
| Vodka Russkij Standard + Red Bull |
| Jack Daniels + Ginger Ale |
| Jägermeister + Red Bull |
| Jägermeister + Ginger Ale |
| Tequila Casco Viejo Blanco / Joven + juice |
| MÍCHANÉ NÁPOJE | |
|---|---|
| DAIQUIRI 4 cl Botran Oro 1 cl Lime juice Třtinový cukr Limetka | 120,- |
| RUM GIMLET 4 cl Botran 12 añejo 3 cl Lime juice | 120,- |
| SAFFRON GIMLET 4 cl Saffron gin 3 cl Lime juice | 120,- |
| OLD TOM GIMLET 4 cl Old Tom gin 3 cl Lime juice | 120,- |
| PASSION - FRUIT COSMOPOLITAN 3 cl 42 Below Passion 2 cl Cointreau 2 cl Rose’s lime juice 3 cl Cranberry juice | 130,- |
| G’VINE TONIC 4 cl G’Vine gin 12,5 cl Tonic | 130,- |
| HONEY AND GINGER 4 cl 42 Below Honey 12,5 cl Ginger beer | 130,- |
| 42 BELOW AND ELDERFLOWER 4 cl 42 Below 12,5 cl Elderflower | 130,- |
| OLD AND ELDERFLOWER 4 cl Old Tom gin 12,5 cl Elderflower | 130,- |
| MOJITO 4 cl Botran Blanco 2 cl Lime juice třtinový cukr máta limetka soda | 110,- |
| MÍCHANÉ NÁPOJE SPECIÁL | ||
|---|---|---|
| MOJITO 4cl Botran Blanca, 2clLime juice, třtinovy cukr, mata, limetka, soda | 0,3 l | 110,- |
| NEALKOHOLICKÉ MOJITO jablečný bio mošt, třtinový cukr, máta, limetka, soda | 0,3 l | 83,- |
| CUBA LIBRE 4 cl Botran Blanca, 0,2 l Coca Cola, limetka | 90,- | |
| DOUBLE CUBA LIBRE 8 cl Botran Blanca, 0,2 l Coca Cola, limetka | 120,- | |
| BULDOK 8cl Captain Morgan Spiced, 0.2 l Coca Cola, limetka | 120,- |
| RUMY | ||
|---|---|---|
| Botran Etiqueta Blanca | 0,04 l | 55,- |
| Botran Añejo Oro | 0,04 l | 60,- |
| Botran Añejo 8 años | 0,04 l | 71,- |
| Botran Reserva | 0,04 l | 125,- |
| Zacapa Centenario 23 | 0,04 l | 125,- |
| Vieux Rhum Dzama 10 Añs | 0,04 l | 185,- |
| Malteco 10 | 0,04 l | 85,- |
| El Dorado 12 | 0,04 l | 95,- |
| Havana Silver | 0,04 l | 62,- |
| Havana Añejo Especial | 0,04 l | 67,- |
| Centenario ron Añejo Especial 5 años | 0,04 l | 60,- |
| Centenario ron Fundacion XX a9 ptos | 0,04 l | 160,- |
| Captain Morgan Spiced | 0,04 l | 55,- |
| Captain Morgan Black | 0,04 l | 55,- |
| Ocumare Añejo | 0,04 l | 75,- |
| Angostura 7Y Dark | 0,04 l | 95,- |
| XM 10Y Royal Demerara | 0,04 l | 99,- |
| Gosling´s Black Seal | 0,04 l | 99,- |
| Malecon 8Y | 0,04 l | 60,- |
| Ron Abuelo Añejo | 0,04 l | 75,- |
| Tuzemský Spiced Pirát | 0,04 l | 50,- |
| Voodoo Spiced | 0,04 l | 65,- |
| Sailor Jerry Spiced Caribbean Rum | 0,04 l | 68,- |
| Foursquare Spiced Rum | 0,04 l | 90,- |
| Ron Cubay Añejo Dulce | 0,04 l | 70,- |
| Ron Cubay Añejo Suave | 0,04 l | 70,- |
| Ron Legendario Elixír | 0,04 l | 110,- |
| Ron Diplomático Reserva Exclusiva 12 | 0,04 l | 120,- |
| Le Rhum Par Neisson | 0,04 l | 130,- |
| IRISH WHISKEY | ||
|---|---|---|
| Tullamore Dew | 0,04 l | 70,- |
| Jameson | 0,04 l | 70,- |
| SCOTCH WHISKY | ||
|---|---|---|
| Single Malt Double Wood 12 years | 0,04 l | 99,- |
| TENNESSEE WHISKEY | ||
|---|---|---|
| Jack Daniel’s | 0,04 l | 75,- |
| TEQUILA | ||
|---|---|---|
| Tequila Casco Viejo Blanco | 0,04 l | 65,- |
| Tequila Casco Viejo Joven | 0,04 l | 65,- |
| Tequila Casco Viejo 100% Reposado | 0,04 l | 77,- |
| Don Augustin Blanco 100% agáve | 0,04 l | 100,- |
| Don Augustin Reposado 100% agáve | 0,04 l | 120,- |
| Don Augustin Añejo 100% agáve | 0,04 l | 135,- |
| VODKA | ||
|---|---|---|
| Vodka Russkij Standard Original | 0,04 l | 57,- |
| Vodka Russkij Standard Platinum | 0,04 l | 69,- |
| Vodka Russkij Standard Imperia | 0,04 l | 85,- |
| 42 Below | 0,04 l | 110,- |
| 42 Below Passion fruit | 0,04 l | 110,- |
| 42 Below Manuka Honey | 0,04 l | 110,- |
| GIN | ||
|---|---|---|
| Hendrick’s gin | 0,04 l | 83,- |
| Beefeater gin | 0,04 l | 55,- |
| Saffron gin | 0,04 l | 85,- |
| G’Vine gin | 0,04 l | 110,- |
| Hayman’s Old Tom gin | 0,04 l | 70,- |

